جزئیات محصول:
|
ماده: | بازیافت PP | رنگ: | طلا |
---|---|---|---|
اندازه: | 18.7x30cm | سبک: | سبک اروپایی |
نمونه در دسترس است: | بله | تزیین: | درب تابوت |
برجسته کردن: | ,,funeral accessories |
اطلاعات اصلی:
نام محصول: PLASTIC CRUCIFIX
سه گام به گام
مدل: DP041
مارک: B & R
کاربرد: درب تابوت و تابوت
منبع: چین
تولید کننده: سومر بین المللی (پکن) شرکت بازرگانی، با مسئولیت محدود
جزئیات محصول:
اندازه: 30 * 18.7 سانتی متر
ماده: آهن
رنگ: طلا، نقره یا برنز (اختیاری)
پیوستن به گهواره با پین
MOQ: 2000 عدد
بسته بندی: کارتن
ویژگی اصلی:
حرفه ای در زمینه مراسم تشییع جنازه بیش از 10 سال؛
محصولات سفارشی قابل قبول است
کیفیت خوب و قیمت رقابتی
اطلاعات بیشتر:
کلیسای ارتدوکس شرقی، همچنین به عنوان کلیسای ارتدکس شناخته می شود، یا به طور رسمی به عنوان کلیسای کاتولیک ارتدوکس، دومین مرکز بزرگ کلیسای مسیحی و یکی از قدیمی ترین موسسات دینی موجود در جهان است. کلیسای ارتدوکس شرقی می آموزد که این یک کلیسای مقدس، کاتولیک و کلیسایی است که توسط عیسی مسیح در کمیسیون بزرگ خود به رسولان تاسیس شده است. [6] این شیوه آن چیزی است که درک می شود که ایمان اصلی مسیحی است و سنت مقدس را از رسولان منتقل می کند.
کلیسای ارتدوکس شرقی کلیسا از کلیساهای مستقل است [2] که هر کدام به طور خاص توسط یک مقرۀ مقدس حکومت می کنند. آن را می آموزد که همه اسقف ها با توجه به هماهنگی خود برابر هستند و هیچ ساختار حاکمیت مرکزی مشابه پاپی در کلیسای کاتولیک رومی ندارد. کلیسای ارتدکس معاصر تا زمان شکوفایی شرق و غرب در دهه 105 میلادی، که بواسطه اختلافات بیش از دکترین و به ویژه اقتدار پاپ برقرار شده بود، ارتباطی با کلیسای کاتولیک معاصر داشت. قبل از شورای کلدئون در سال 451 میلادی ارتدوکس شرقی همکاری با کلیساهای ارتدکس شرقی داشت، که عمدتا بر تفاوت های کریستولی شناخت.
کشور | کل جمعیت | ٪ Orthodox شرقی | کل Orthodox شرقی |
---|---|---|---|
آلبانی | 2،921،977 | 6.75٪ (طبق سرشماری، تعداد احتمالا تا 20٪ افزایش می یابد) | 188992 (سرشماری غیرقابل اعتماد، فساد ادعا شده، تعداد انتظار می رود که بسیار بالاتر باشد) |
ارمنستان | 3،262،200 | 0.04٪ | 1200 |
استرالیا | 23،824،600 | 2.6٪ | 563،100 |
اتریش | 86021212 | 2.2٪ | 190،000 |
آذربایجان | 9،624،900 | 2.5٪ | 240،000 |
بلاروس | 9،481،000 | 48.3٪ | 4،590،000 |
بوسنی و هرزگوین | 3،871،643 | 31٪ | 1،200،000 |
بلغارستان | 7،348،328 | 59.4٪ | 4،374،135 |
کانادا | 33،476،688 | 1.7٪ | 550،690 |
کرواسی | 4،284،889 | 4.44٪ | 195،969 |
قبرس | 838،897 | 89.1٪ | 781،900 |
جمهوری چک | 10،538،275 | 0.2٪ | 20،533 |
مصر | 84،550،000 | 0.39٪ | 350،000 |
استونی | 1،294،486 | 13.66٪ | 176،773 |
فنلاند | 5،477،359 | 1.10٪ | 59،000 |
جورجیا | 3،729،635 | 82.1٪ | 3،550،000 |
آلمان | 80،716،000 | 1.87٪ | 1،500،000 |
یونان | 10،815،197 | 95٪ | 10،270،000 |
اسرائيل | 7،821،850 | 0.67٪ | 50،000 |
ایتالیا | 60،795،612 | 1.5٪ | 900،000 |
ژاپن | 126،880،000 | 0.03٪ | 30000 |
اردن | 6،508،887 | 1.50٪ | 100،000 |
قزاقستان | 17،948،816 | 23.9٪ | 4،300،000 |
کوزوو | 1،733،842 | 1.48٪ (به عنوان سرشماری) | 25،837 (سرشماری که توسط شمال کوزوو تحریم شده و بخشی از سرب در جنوب) |
قرقیزستان | 5،895،100 | 17٪ | 1،000،000 |
لتونی | 2،027،000 | 17.9٪ | 370،000 |
لبنان | 4،125،247 | 8٪ | 330،000 |
لیتوانی | 2،966،954 | 4.1٪ | 125،189 |
مقدونیه | 2،022،547 | 64.8٪ | 1،310،184 |
مکزیک | 121،736،809 | 0.00012٪ | 15،000 |
مولداوی | 3،383،332 | 93.3٪ | 3،158،015 |
مونته نگرو | 625،266 | 72.0٪ | 446،858 |
نیوزلند | 4،599،327 | 0.3٪ | 13،883 |
فلسطین | 4،550،368 | 1.50٪ | 70،000 |
لهستان | 38،186،860 | 0.4٪ | 156،000 |
رومانی | 20،121،641 | 81.1٪ | 16،321،389 |
روسیه | 145،500،000 | 46.6٪ ] -77.0٪ | 58،800،000-101،450،000 |
صربستان | 7،186،862 | 84.59٪ | 67079،396 |
اسلواکی | 5،397،036 | 0.9٪ | 49،133 |
اسلوونی | 2،055،496 | 2.2٪ | 45،000 |
اسپانیا | 46،464،053 | 3.10٪ | 1،500،000 |
سوئد | 9،775،572 | 1.0٪ | 97،000 |
سوئیس | 8،211،700 | 1.7٪ | 140،000 |
سوریه | 22،457،336 | 5٪ | 1،200،000 |
تاجیکستان | 8،208،000 | 2٪ | 160،000 |
ترنسستریا | 505،153 | 91٪ | 460،000 |
بوقلمون | 77،695،904 | 0.8٪ | 60،000 |
ترکمنستان | 5،171،643 | 5٪ | 410،000 |
اوکراین | 40،000،000 | 65.4٪ -76.6٪ | 27،802،000-34،850،00 |
ایالات متحده | 321،163،157 | 0.25٪ | 817،528 |
ازبکستان | 29،559،100 | 5٪ | 1،000،000 |
جمع | NA | NA | ~ 260 میلیون |
تصویر بیشتر:
اوراسیا CRUCIFIX THREE BAR CROSS
نمایشگاه نمایشگاه
نمایش کارخانه
تماس با شخص: Ms. Helen Ren
تلفن: +86-13801202918
فکس: 86-10-67163945