جزئیات محصول:
|
ماده: | زاماک (آلیاژ روی) | رنگ: | ، طلا، نقره، برنز عتیقه |
---|---|---|---|
استفاده: | تابوت تابوت اروپایی | اندازه: | 30 * 5 سانتی متر |
نمونه: | رایگان | کشورهاي: | 1000 قطعه |
برجسته کردن: | جعبه دسته,تابوت اتصالات |
H066 سبک اروپایی سبک فلز کوسه اتصالات zamak دسته ای برای casket size30 * 5 سانتی متر
اطلاعات اصلی:
نام محصول: دستگیره زاماک COFFIN / CASKET
مدل: H066
مارک: B & R
کاربرد: تابوت سبک اروپایی
منبع: چین
تولید کننده: سومر بین المللی (پکن) شرکت بازرگانی، با مسئولیت محدود
جزئیات محصول:
مشخصات: 30 * 5 CM
مواد: Zamak (آلیاژ روی)
رنگ اپتیکال: طلا، نقره ای، برنز عتیقه یا مسطح آن (برنز قرمز)
پیوستن به تابوت توسط پیچ
MOQ: 1000 عدد
ویژگی اصلی:
حرفه ای در زمینه مراسم تشییع جنازه بیش از 10 سال؛
محصولات سفارشی قابل قبول است
کیفیت خوب و قیمت رقابتی
اطلاعات بیشتر:
استانداردهای آلیاژ روی در کشور
نام سنتی | نام آهنگ کوتاه | فرم | مشترک | ASTM | تعریف کوتاه اروپایی | JIS | چين | بریتانیا BS 1004 | فرانسه NFA 55-010 | آلمان DIN 1743-2 | UNS | دیگر | ||
زاماک 2 یا کرکساید | ZnAl4Cu3 | شمشیر | آلیاژ 2 | AC 43A | ZL0430 | - | ZX04 | - | Z-A4U3 | Z430 | Z35540 | ZL2، ZA-2، ZN-002 | ||
قالب | ZP0430 | - | Z35541 | ZP2، ZA-2، ZN-002 | ||||||||||
زاماک 3 | ZnAl4 | شمشیر | آلیاژ 3 | AG 40A | ZL0400 | نوع مد 2 | ZX01 | آلیاژ A | Z-A4 | Z400 | Z35521 | ZL3، ZA-3، ZN-003 | ||
قالب | ZP0400 | ZDC2 | - | Z33520 | ZP3، ZA-3، ZN-003 | |||||||||
زاماک 4 | شمشیر | فقط در آسیا استفاده می شود | ZA-4، ZN-004 | |||||||||||
زاماک 5 | ZnAl4Cu1 | شمشیر | آلیاژ 5 | AC 41A | ZL0410 | نوع مد 1 | ZX03 | آلیاژ ب | Z-A4UI | Z410 | Z35530 | ZL5، ZA-5، ZN-005 | ||
قالب | ZP0410 | ZDC1 | - | Z35531 | ZP5، ZA-5، ZN-005 | |||||||||
زاماک 7 | ZnAl4Ni | شمشیر | آلیاژ 7 | AG 40B | - | - | ZX02 | Z33522 | ZA-7، ZN-007 |
Zamak 2 خواص | ||
ویژگی | مقدار متریک | ارزش امپریالیستی |
ویژگی های مکانیکی | ||
استحکام کششی نهایی | 397 مگاپاسکال (331 مگاپاسکال) | 58،000 psi |
قدرت تولید (0.2٪ تخفیف) | 361 مگاپاسکال | 52،000 psi |
قدرت ضربه | 38 J (7 J سن) | 28 ft-lbf (5 ft-lbf ساله) |
طول عمر در حداکثر F | 3٪ (2٪ ساله) | |
طول عمر شکستگی | 6٪ | |
مقاومت برشی | 317 مگاپاسکال | 46،000 psi |
استحکام عملکرد فشاری | 641 مگاپاسکال | 93،000 psi |
استحکام خستگی (خم شدن معکوس 5x10 8 سیکل) | 59 MPa | 8600 psi |
سختی | 130 برینل (98 برینل ساله) | |
مدول الاستیسیته | 96 GPa | 14،000،000 psi |
مشخصات فیزیکی | ||
محدوده جامد (محدوده ذوب) | 379-390 درجه سانتی گراد | 714-734 درجه فارنهایت |
تراکم | 6.8 کیلوگرم / dm 3 | 0.25 پوند / در 3 |
ضریب انبساط حرارتی | 27.8 μm / m- ° C | 15.4 μin / in-° F |
هدایت حرارتی | 105 W / mK | 729 BTU-in / hr-ft 2 - ° F |
مقاومت الکتریکی | 6.85 μΩ-cm در دمای 20 درجه سانتی گراد | 2.70 μΩ در 68 درجه فارنهایت |
گرمای نهان (گرمازدگی) | 110 J / g | 4.7x10 -5 BTU / lb |
ظرفیت گرمایی خاص | 419 J / kg- ° C | 0.100 BTU / lb- ° F |
ضریب اصطکاک | 0.08 |
تصویر بیشتر:
برچسب: zamak دسته تابوت # لوازم جانبی تابوت دسته # لوازم جانبی تابوت # دسته های فلز تابوت
تماس با شخص: Ms. Helen Ren
تلفن: +86-13801202918
فکس: 86-10-67163945